Nahrungsmittelallergie
Spricht man von einer Nahrungsmittelallergie, so meint man eine spezifische Überempfindlichkeit gegenüber bestimmte Stoffe die in der Nahrung enthalten sind.
Theoretisch kann man gegen jeden Stoff sowie Nahrungsmittel allergisch reagieren.
Die häufigsten Nahrungsmittelallergien:
| Primäre NM-Allergien | Pollenassoziierte NM-Allergien | Hoch-Histaminhaltige Lebensmittel |
| Ei | Apfel | Käse |
| Milch | Pfirsich | Rohwürste |
| Getreide | Kiwi | Rotwein |
| Soja | Nüsse | Fisch |
| Erdnüsse | Karotten | Sauerkraut |
| Baumnüsse | Sellerie | Spinat |
| Fisch | Bananen | Tomaten |
| Krebstiere | Melonen | Schokolade |
| Gewürze | Bier, Weißwein, Sekt, Essig |
| Fisch | 1. Thunfisch | < 0,1-13.000 mg/kg |
| 2. Sardine | 110-1.500 mg/kg | |
| 3. Sardellen | 176 mg/kg | |
| Käse (Auswahl) | 1. Emmentaler | < 0,1-555 mg/kg |
| 2. Harzer Käse (Quargel) | 390 mg/kg | |
| 3. Gouda holländisch | 29,5-180 mg/kg | |
| 4. Stilton englisch (Gorgonzola) | 158 mg/kg | |
| 5. Tilsiter | 50-60 mg/kg | |
| 6. Camembert | 35-55 mg/kg | |
| 7. Cheddar | 34 mg/kg | |
| Wurst(Auswahl) | 1. Osso Collo | < 0,1-318 mg/kg |
| 2. Salami | < 0,1-279 mg/kg | |
| 3. Westfälische Schinken | 38-159 mg/kg | |
| Gemüse | 1. Sauerkraut | 6-200 mg/kg |
| 2. Spinat | 38 mg/kg | |
| 3. Tomaten (Ketchup) | 22 mg/kg | |
| Essig | 1. Rotweinessig | 4.000 µg/l |
| Getränke | 1. Rotwein | 60-3.800 µg/l |
| 2. Champagner/Sekt | 670/15-78 µg/l | |
| 3. Dessertwein | 80-400 µg/l | |
| 4. Bier | 21-305 µg/l | |
| 5. Weißwein | 3-120 µg/l |
Diese Informationen hier werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose- oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

